<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари по Photonik</title>
	<atom:link href="http://pin-bg.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pin-bg.com/blog</link>
	<description>Блогът за предпечат, реклама и още нещо...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 15:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Коментари по Аз, пиратът от Percival</title>
		<link>http://pin-bg.com/blog/?p=627&#038;cpage=1#comment-4184</link>
		<dc:creator>Percival</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pin-bg.com/blog/?p=627#comment-4184</guid>
		<description>Работата общо взето започва да става доста забавна - можем да очакваме НСБОП да арестуват петокласници, които пушат в тоалетната, и инвалидите пред църквите за укриване на данъци...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Работата общо взето започва да става доста забавна &#8211; можем да очакваме НСБОП да арестуват петокласници, които пушат в тоалетната, и инвалидите пред църквите за укриване на данъци&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Изисквания на БДС за стандартна машинописна страница от Cvetelina</title>
		<link>http://pin-bg.com/blog/?p=10&#038;cpage=1#comment-2020</link>
		<dc:creator>Cvetelina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pin-bg.com/blog/?p=10#comment-2020</guid>
		<description>Mnogo polezno! Blagodaria!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mnogo polezno! Blagodaria!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Искам да издам книга. Колко ще ми струва? от admin</title>
		<link>http://pin-bg.com/blog/?p=128&#038;cpage=1#comment-1831</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pin-bg.com/blog/?p=128#comment-1831</guid>
		<description>Като начало - предложете готовия ръкопис на някое издателство. В момента са около 6000, но ерално работещите не са повече от 150-200, така че сравнително бързо можете да се ориентирате. Обикновено авторът взема хонорар  10%  (максимум 15) от коричната цена. 
По-лош вариант е издателството да се съгласи да издаде и разпространи книгата, но за ваша сметка. Но така все пак ще можете да разчитате на името на издателя и на дистрибуторската му мрежа.
Последният вариант, който трябва да обмисляте, е самиздат - при него освен всички разходи по оформлението и отпечатването, поемате и тези за склад, реклама и дистрибуция. И шансът да излезете на печалба, честно казано, е малък. 
Затова - първо опитайте вариант 1 и 2 и ако ударите на камък, едва тогава преминете към план 3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Като начало &#8211; предложете готовия ръкопис на някое издателство. В момента са около 6000, но ерално работещите не са повече от 150-200, така че сравнително бързо можете да се ориентирате. Обикновено авторът взема хонорар  10%  (максимум 15) от коричната цена.<br />
По-лош вариант е издателството да се съгласи да издаде и разпространи книгата, но за ваша сметка. Но така все пак ще можете да разчитате на името на издателя и на дистрибуторската му мрежа.<br />
Последният вариант, който трябва да обмисляте, е самиздат &#8211; при него освен всички разходи по оформлението и отпечатването, поемате и тези за склад, реклама и дистрибуция. И шансът да излезете на печалба, честно казано, е малък.<br />
Затова &#8211; първо опитайте вариант 1 и 2 и ако ударите на камък, едва тогава преминете към план 3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Искам да издам книга. Колко ще ми струва? от Славяна</title>
		<link>http://pin-bg.com/blog/?p=128&#038;cpage=1#comment-1801</link>
		<dc:creator>Славяна</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pin-bg.com/blog/?p=128#comment-1801</guid>
		<description>Здравейте...Малко съм объркана,защото и аз не знам какво точно искам и търся,но ми се струва,че можете да ми помогнете.Ето и моят проблем:една приятлка пише книгаи ме помоли да я издам след като е готова.Много търсих из интернет и накрая репих да питам някой като вас :).Какво да направя по въпроса за книгата-къде да я занеса за най-добър резултат(имам предвид,че в издаването трябва да влиза и редакция и да речем превод на английски или нещо такова),и след като я издадем какви реклами трябва да и направим...Моля помогнете ми с някое друго съветче...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравейте&#8230;Малко съм объркана,защото и аз не знам какво точно искам и търся,но ми се струва,че можете да ми помогнете.Ето и моят проблем:една приятлка пише книгаи ме помоли да я издам след като е готова.Много търсих из интернет и накрая репих да питам някой като вас <img src='http://pin-bg.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .Какво да направя по въпроса за книгата-къде да я занеса за най-добър резултат(имам предвид,че в издаването трябва да влиза и редакция и да речем превод на английски или нещо такова),и след като я издадем какви реклами трябва да и направим&#8230;Моля помогнете ми с някое друго съветче&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Искам да издам книга. Колко ще ми струва? от admin</title>
		<link>http://pin-bg.com/blog/?p=128&#038;cpage=1#comment-1541</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pin-bg.com/blog/?p=128#comment-1541</guid>
		<description>Пак опираме до отговор 2 - трябва да се знаят поне няколко параметъра освен тиража и броя страници. Иначе разликата в цената за 100 бройки може да бъде доста драстична - особено ако се печата в класическа печатница.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пак опираме до отговор 2 &#8211; трябва да се знаят поне няколко параметъра освен тиража и броя страници. Иначе разликата в цената за 100 бройки може да бъде доста драстична &#8211; особено ако се печата в класическа печатница.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Искам да издам книга. Колко ще ми струва? от 4in4ila</title>
		<link>http://pin-bg.com/blog/?p=128&#038;cpage=1#comment-1422</link>
		<dc:creator>4in4ila</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 22:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pin-bg.com/blog/?p=128#comment-1422</guid>
		<description>И в крайна сметка при един скроментираж от да речем 100-ина бройки-колко ще струва /най-евтино/ ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И в крайна сметка при един скроментираж от да речем 100-ина бройки-колко ще струва /най-евтино/ ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Да внимаваме с Overprint от Nikolay Boyanov</title>
		<link>http://pin-bg.com/blog/?p=243&#038;cpage=1#comment-1150</link>
		<dc:creator>Nikolay Boyanov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 23:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pin-bg.com/blog/?p=243#comment-1150</guid>
		<description>Да споделя моя опит с Overprint. Клиент изпраща файл, дизайн на папка, представете си лицето ,че е А4 и половинката е покрита с оранжево хоризонтално, точно в средата на размера има голям черен квадрат (който застъпва оранжевото, и влиза в бялото поле). Както знаете черното e overprint по подразбиране или трябва да се пусне трапинг, и от недоглеждане го пуснах като овърпринт и половината черно стана по контрастно от другата :). Така ,че с овърпринта на черното винаги трябва да се внимава, препоръчвам ви винаги да си гледате файловете с Сепрарейшан превюто.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да споделя моя опит с Overprint. Клиент изпраща файл, дизайн на папка, представете си лицето ,че е А4 и половинката е покрита с оранжево хоризонтално, точно в средата на размера има голям черен квадрат (който застъпва оранжевото, и влиза в бялото поле). Както знаете черното e overprint по подразбиране или трябва да се пусне трапинг, и от недоглеждане го пуснах като овърпринт и половината черно стана по контрастно от другата <img src='http://pin-bg.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Така ,че с овърпринта на черното винаги трябва да се внимава, препоръчвам ви винаги да си гледате файловете с Сепрарейшан превюто.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Нека започнем! от Niki</title>
		<link>http://pin-bg.com/blog/?p=4&#038;cpage=1#comment-1119</link>
		<dc:creator>Niki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pin-bg.com/blog/?p=4#comment-1119</guid>
		<description>Влязох за малко и останах около час.Благодаря!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Влязох за малко и останах около час.Благодаря!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Точка, точка и пак точка от Милена</title>
		<link>http://pin-bg.com/blog/?p=561&#038;cpage=1#comment-626</link>
		<dc:creator>Милена</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pin-bg.com/blog/?p=561#comment-626</guid>
		<description>Да, именно такъв пример ми даде един приятел, с който говорих по този повод. Мерси за инфото, весел ден.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, именно такъв пример ми даде един приятел, с който говорих по този повод. Мерси за инфото, весел ден.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Точка, точка и пак точка от admin</title>
		<link>http://pin-bg.com/blog/?p=561&#038;cpage=1#comment-625</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pin-bg.com/blog/?p=561#comment-625</guid>
		<description>Правилото за числителни редни с точка си го имаше и преди, но не беше толкова популярно, за сметка на римските цифри. Спомнете си плановете в училище и изписването на първа, втора, трета и  т.н. точки: 1., 2., 3. и т.н.
Иначе по принцип двойна точка няма - ако изречението завършва със съкращение, което има точка, то втора не се поставя. Същото е и при кавичките - избягва се дублирането на точките и натрупването на знаци.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Правилото за числителни редни с точка си го имаше и преди, но не беше толкова популярно, за сметка на римските цифри. Спомнете си плановете в училище и изписването на първа, втора, трета и  т.н. точки: 1., 2., 3. и т.н.<br />
Иначе по принцип двойна точка няма &#8211; ако изречението завършва със съкращение, което има точка, то втора не се поставя. Същото е и при кавичките &#8211; избягва се дублирането на точките и натрупването на знаци.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
